
白炭黑
白炭黑是纯度高、流动性好的白色颗粒或粉末,具有很强的吸附和流动促进性能,其两大功能是作为载体和抗结块剂。作为载体,是各种饲料调味剂、维生素、防霉剂、酸抑制剂、抗氧化剂、氯化胆碱、大蒜素等产品的良好载体。作为防结块剂,也用于蓬松剂、预混剂、微量元素、维生素等产品的防结块。
ELD 270PREMIUM
ELD-270P呈微珠状,具有很好的吸收能力。粒径均匀且分布窄。因此它具有极好的流动性和处理性。因此可以在加工和产品展示方面进行改进。
Testing Item 检测项目 | Unit 单位 | Standard 指标标准 | Testing Method检测方法 |
Appearance 外观 | / | White Micro-Pearl | Visual Inspection |
Silica Content 二氧化硅含量 | % | ≥97 | HG/T3062 |
Ignition Loss(1000℃,2h)加热减量 | % | ≤8.5 | HG/T3066 |
Heating Loss(105℃, 2h) 灼烧减量 | % | ≤6.5 | HG/T3065 |
pH Value | / | 6.0-7.5 | HG/T3067 |
DBP Absorption Value 吸油值 | ml/g | 2.20-3.00 | HG/T3072 |
Pour Density 堆积密度 | g/cm³ | 0.23-0.25 | QC-29 |
Particle size d50 粒度 | um | 250-400 | GB/T19077.1 |
From the Soluble Salt Solution (ByNa2SO4) 含盐量 | % | ≤ 2.5 | GB/T5211.2 |
Heavy Metals (Pb) Content 重金属含量 | mg/kg | ≤ 30 | GB25576-2010 |
Total Lead Content 铅含量 | mg/kg | ≤ 5 | GB25576-2010 |
Total As Content 砷含量 | mg/kg | ≤ 3 | GB25576-2010 |
Total Cd Content镉含量 | mg/kg | ≤0.5 | GB/T13082-19910 |
ELD 518
ELD-518呈微珠状,粒径适中,颗粒强度高,含粉量低,在高剪切应力混合机中使用不易破损。也可作为载体应用于维生素中,长期贮存不变色,不吐(析)油。
Testing Item 检测项目 | Unit 单位 | Standard 指标标准 | Testing Method检测方法 |
Appearance 外观 | / | White Micro-Pearl | Visual Inspection |
Silica Content 二氧化硅含量 | % | ≥96 | HG/T3062 |
Ignition Loss(1000℃,2h)灼烧减量 | % | ≤6.0 | HG/T3066 |
Heating Loss(105℃, 2h)加热减量 | % | ≤6.0 | HG/T3065 |
pH Value | / | 5.0-8.0 | HG/T3067 |
DBP Absorption Value 吸油值 | ml/g | 2.00-3.00 | HG/T3072 |
Pour Density 堆积密度 | g/cm³ | 0.260-0.300 | QC-29 |
20 Mesh Sieve Residue 20目筛余物 | % | 0 | QC-29 |
80 Mesh Sieve Residue 80目筛余物 | % | ≥80 | QC-29 |
From the Soluble Salt Solution (ByNa2SO4) 含盐量 | % | ≤ 2.5 | GB/T5211.2 |
Heavy Metals (Pb) Content 重金属含量 | mg/kg | ≤ 30 | GB25576-2010 |
Total Lead Content 铅含量 | mg/kg | ≤ 5 | GB25576-2010 |
Total As Content 砷含量 | mg/kg | ≤ 3 | GB25576-2010 |
Total Cd Content镉含量 | mg/kg | ≤0.5 | GB/T13082-19910 |
ELD 526
ELD-526呈微珠状,粒径合适,在高剪切应力的混合器中具有更高的颗粒强度和更低的破损率。也可以应用在特殊的
以酸化剂、调味剂或其他饲料添加剂为载体,长期贮存不变色、吐(离)油。
Testing Item 检测项目 | Unit 单位 | Standard 指标标准 | Testing Method检测方法 |
Appearance 外观 | / | White Micro-Pearl | Visual Inspection |
Silica Content 二氧化硅含量 | % | ≥96 | HG/T3062 |
Ignition Loss(1000℃,2h)灼烧减量 | % | ≤6.0 | HG/T3066 |
Heating Loss(105℃, 2h)加热减量 | % | ≤6.0 | HG/T3065 |
pH Value | / | 6.0-8.0 | HG/T3067 |
DBP Absorption Value 吸油值 | ml/g | 2.40-2.90 | HG/T3072 |
Pour Density 堆积密度 | g/cm³ | 0.18-0.24 | QC-29 |
20 Mesh Sieve Residue 20目筛余物 | % | ≤ 10 | QC-29 |
80 Mesh Sieve Residue 80目筛余物 | % | ≥70 | QC-29 |
From the Soluble Salt Solution (ByNa2SO4) 含盐量 | % | ≤ 2.5 | GB/T5211.2 |
Heavy Metals (Pb) Content 重金属含量 | mg/kg | ≤ 30 | GB25576-2010 |
Total Lead Content 铅含量 | mg/kg | ≤ 5 | GB25576-2010 |
Total As Content 砷含量 | mg/kg | ≤ 3 | GB25576-2010 |
Total Cd Content镉含量 | mg/kg | ≤0.5 | GB/T13082-19910 |
ELD 260P
ELD-260P为粉末状,吸附能力强,流动性好,粒径均匀。
Testing Item 检测项目 | Unit 单位 | Standard 指标标准 | Testing Method检测方法 |
Appearance 外观 | / | White Powder | Visual Inspection |
Silica Content 二氧化硅含量 | % | ≥97 | HG/T3062 |
Ignition Loss(1000℃,2h)加热减量 | % | ≤6.5 | HG/T3066 |
Heating Loss(105℃, 2h) 灼烧减量 | % | ≤8.5 | HG/T3065 |
pH Value | / | 6.0-7.5 | HG/T3067 |
DBP Absorption Value 吸油值 | ml/g | 2.30-3.00 | HG/T3072 |
Pour Density 堆积密度 | g/cm³ | 0.15-0.25 | QC-29 |
Particle size d50 粒度 | um | 50-150 | GB/T19077.1 |
| % | -- | GB/T5211.2 |
From the Soluble Salt Solution (ByNa2SO4) 含盐量 | mg/kg | - | GB25576-2010 |
Heavy Metals (Pb) Content 重金属含量 | mg/kg | - | GB25576-2010 |
Total Lead Content 铅含量 | mg/kg | - | GB25576-2010 |
Total As Content 砷含量 | mg/kg | - | GB/T13082-19910 |
ELD 270P
ELD-270P 流动性好,吸收性好,密度高,包装效率高
Testing Item 检测项目 | Unit 单位 | Standard 指标标准 | Testing Method检测方法 |
Appearance 外观 | / | White Powder | Visual Inspection |
Silica Content 二氧化硅含量 | % | ≥97 | HG/T3062 |
Ignition Loss(1000℃,2h)加热减量 | % | ≤6.5 | HG/T3066 |
Heating Loss(105℃, 2h) 灼烧减量 | % | ≤8.5 | HG/T3065 |
pH Value | / | 5.5-7.0 | HG/T3067 |
DBP Absorption Value 吸油值 | ml/g | 2.30-3.00 | HG/T3072 |
Pour Density 堆积密度 | g/cm³ | 0.22-0.29 | QC-29 |
Particle size d50 粒度 | um | 50-150 | GB/T19077.1 |
| % | -- | GB/T5211.2 |
From the Soluble Salt Solution (ByNa2SO4) 含盐量 | mg/kg | ≤ 30 | GB25576-2010 |
Heavy Metals (Pb) Content 重金属含量 | mg/kg | ≤ 5 | GB25576-2010 |
Total Lead Content 铅含量 | mg/kg | ≤ 3 | GB25576-2010 |
Total As Content 砷含量 | mg/kg | ≤0.5 | GB/T13082-19910 |