
沉淀法白炭黑
沉淀法白炭黑具有高纯度、高抗黄变、高活性; 在硅橡胶中,还具有良好的加工性能、良好的透明性、良好的补强性、良好的撕裂和抗老化性能
ELD 658
ELD 658 主要用于透明、半透明一般高温硫化硅橡胶等一般橡胶制品。
Testing Item 检测项目 | Unit 单位 | Standard 指标标准 | Testing Method检测方法 |
Appearane 外观 | / | White powder | Visual Inspection |
BET ,m2/g 比表面积 | % | 130-150 | HG/T 3061 |
Heating loss,% 加热减量 | % | 5%-7% | HG/T 3061 |
Ignition loss,% 灼烧减量 | % | ≤7.0% | HG/T 3061 |
Sieve residue(200mesh)% 200目筛余物 | / | ≤0.05% | HG/T 3061 |
Particle size,μm 粒度 | ml/g | ≤12μm(JL9200laser particle size analyzer) | HG/T 3061 |
SiO2,% 二氧化硅含量 | g/cm³ | ≥98% | HG/T 3061 |
DBP absorption number,cm3/g 吸油值 | um | 2.2-3.0 | GB/T19077.1 |
Total Fe content,ppm 铁含量 | % | ≤150 | GB/T5211.2 |
Na2SiO4,% 含盐量 | mg/kg | ≤0.1% | GB25576-2010 |
PH value | mg/kg | 6.0-7.0 | GB25576-2010 |
ELD 658B
ELD 658B 主要用于透明、半透明一般高温硫化硅橡胶等一般橡胶制品。
Testing Item 检测项目 | Unit 单位 | Standard 指标标准 | Testing Method检测方法 |
Appearane 外观 | / | White powder | Visual Inspection |
BET ,m2/g 比表面积 | % | 160-180 | HG/T 3061 |
Heating loss,% 加热减量 | % | 5%-7% | HG/T 3061 |
Ignition loss,% 灼烧减量 | % | ≤7.0% | HG/T 3061 |
Sieve residue(200mesh)% 200目筛余物 | / | ≤0.05% | HG/T 3061 |
Particle size,μm 粒度 | ml/g | ≤12μm(JL9200laser particle size analyzer) | HG/T 3061 |
SiO2,% 二氧化硅含量 | g/cm³ | ≥98% | HG/T 3061 |
DBP absorption number,cm3/g 吸油值 | um | 2.2-3.0 | GB/T19077.1 |
Total Fe content,ppm 铁含量 | % | ≤150 | GB/T5211.2 |
Na2SiO4,% 含盐量 | mg/kg | ≤0.1% | GB25576-2010 |
PH value | mg/kg | 6.0-7.0 | GB25576-2010 |
ELD 688
ELD 688 主要用于透明、半透明一般高温硫化硅橡胶及其他一般橡胶制品,也可用于部分替代气相二氧化硅。
Testing Item 检测项目 | Unit 单位 | Standard 指标标准 | Testing Method检测方法 |
Appearane 外观 | / | White powder | Visual Inspection |
BET ,m2/g 比表面积 | % | 190-220 | HG/T 3061 |
Heating loss,% 加热减量 | % | 5%-7% | HG/T 3061 |
Ignition loss,% 灼烧减量 | % | ≤7.0% | HG/T 3061 |
Sieve residue(200mesh)% 200目筛余物 | / | ≤0.05% | HG/T 3061 |
Particle size,μm 粒度 | ml/g | ≤12μm(JL9200laser particle size analyzer) | HG/T 3061 |
SiO2,% 二氧化硅含量 | g/cm³ | ≥98% | HG/T 3061 |
DBP absorption number,cm3/g 吸油值 | um | 2.2-3.0 | GB/T19077.1 |
Total Fe content,ppm 铁含量 | % | ≤150 | GB/T5211.2 |
Na2SiO4,% 含盐量 | mg/kg | ≤0.1% | GB25576-2010 |
PH value | mg/kg | 6.0-7.0 | GB25576-2010 |